Kdy
Haly9 ze 9
středa 28. října
- 7
- hal
- 32
- kurtů
- 129
- volných termínů
| Sportoviště | 06 | · | 07 | · | 08 | · | 09 | · | 10 | · | 11 | · | 12 | · | 13 | · | 14 | · | 15 | · | 16 | · | 17 | · | 18 | · | 19 | · | 20 | · | 21 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint Brno | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | 1 | 5 | |||
| Fit4All | 3 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | · | ||||
| Club Classic | Obsazenost kurtů se nepodařilo načíst. Podívat se ručně | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport Center Kuklenská | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Centrum Viktoria | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sportcentrum Ivanovice | · | · | 3 | 3 | 1 | 1 | · | · | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | 3 | 3 | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | · | · | ||
| Badminton Líšeň | · | · | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Badminton Aréna Jehnice | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Xarena Slatina | · | · | · | · | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 6 | ||
- Většina kurtů volná
- Část kurtů volná
- Poslední kurt
- Vše obsazeno
- Zavřeno nebo už proběhlo
07:00–08:00
08:00–08:30
08:30–09:00
09:00–10:00
10:00–11:00
11:00–12:00
12:00–14:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–18:00
18:00–18:30
18:30–19:00
19:00–20:00
20:00–21:00
21:00–21:30
21:30–22:00
Obsazenost kurtů se nepodařilo načíst: Club Classic
Kde si v Brně zahrát
Brněnské haly mají každá vlastní rezervační systém, takže hledání volného kurtu obvykle znamená proklikat spoustu různých webů. Tahle stránka je prochází za vás: sleduje badminton, tenis, squash i padel v 9 areálech s celkem 67 kurty a ukazuje je na 14 dní dopředu. Kliknutím na volný termín se dostanete rovnou do rezervace daného areálu.
Sledovaná sportoviště
- Sprint Brno — 6 kurtů
- Fit4All — 4 kurty
- Club Classic — 5 kurtů
- Sport Center Kuklenská — 4 kurty
- Centrum Viktoria — 3 kurty
- Sportcentrum Ivanovice — 3 kurty
- Sprint Brno — tenisová hala — 4 kurty
- Sprint Brno — venkovní kurty — 6 kurtů
- Fit4All — tenis — 3 kurty
- Centrum Viktoria — squash — 6 kurtů
- Centrum Viktoria — padel — 3 kurty
- Sportcentrum Ivanovice — squash — 3 kurty
- Badminton Líšeň — 6 kurtů
- Badminton Aréna Jehnice — 5 kurtů
- Xarena Slatina — 6 kurtů
Obsazenost přebíráme z webů provozovatelů a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Závazná je vždy rezervace v systému konkrétní haly.